2,01 | 503-17122-3,81%G-3,6%P |
3,07 | 314-14670-3,4%G-3,24%P |
4,07 | 300d-12821-3,56%G-3,47%P |
Act:268d | 12596-3,73%G-3,4%P |
2,02 | -439-16296-2,83%G-3%P |
3,06 | -359-16436-3,05%G-2,72%P |
4,08 | -823-30284-3,31%G-3,1%P |
7,02 | -469-22349-2,97%G-2,93%P |
8,08 | -666-28401-3,31%G-3,1%P |
10,08 | 895d-32474-3,37%G-3,02%P |
2 | -439-15561-4,06%G-3,1%P |
3,09 | -442-17838-3,28%G-2,96%P |
5,06 | -572-20723-3,6%G-3,01%P |
2/6 | 365 15272 716 507 12900 611 435 |
02-02 2X | 305 11050 394 3.6 345 3.1 |
802 21918 853 3.9 734 3.3 | |
04-06 2X | 305 16017 548 3.4 498 3.1 |
365 18761 650 3.5 591 3.2 | |
582 23891 844 3.5 767 3.2 | |
2 Lactation(s): | 45809 1697 3.7 1501 3.3 |
MARE DE LA TERCERA MILLOR VEDELLA GENOMICA JULIOL 2013.